Size Chart (INCH)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38.6 | 45.7 | 19.3 | 9.8 | 34.6 | 40.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40.9 | 48.0 | 20.3 | 9.8 | 35.4 | 43.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43.3 | 50.4 | 21.3 | 9.8 | 36.2 | 45.7 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46.5 | 53.5 | 22.4 | 9.8 | 37.0 | 48.8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 49.6 | 56.7 | 23.6 | 9.8 | 37.8 | 52.0 |
Elasticity | None |
Size Chart (CM)
Sizes | US Sizes | Euro Sizes | UK Sizes | Bust | Hem Width | Shoulder | Sleeve Length | Length | Hip |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 116 | 49 | 25 | 88 | 104 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 122 | 51.5 | 25 | 90 | 110 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 128 | 54 | 25 | 92 | 116 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 136 | 57 | 25 | 94 | 124 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 126 | 144 | 60 | 25 | 96 | 132 |
Elasticity | None |
- Shimmer and shine in this Metallic Luster Crewneck Mini T-Shirt Dress.
Effortlessly combines comfort and style for a chic casual look.
Features a crew neckline and a flattering mini length silhouette.
Perfect for day-to-night transitions with its versatile appeal.